ISC Report

S.NO Name Year Percentage
1 Aabhas Banerjee ISC 2021 99.25%
2 Vani Srivastava ISC 2021 94.75%
3 Zaira Kausar ISC 2021 92.25%
4 Pranav Sand ISC 2021 91.75%
5 Prakhar Shreshth ISC 2021 91.75%
6 Stuti Awasthi ISC 2021 91.75%
7 Mubashshara Noor ISC 2021 91.25%
8 Saurabh Kashyap ISC 2021 91%
9 Abhay Tiwari ISC 2021 90.25%
10 Param Srivastava ISC 2021 90%
11 Zeeshan Rashid ISC 2021 90%
12 Anshika Saxena ISC 2020 95%
13 Anuj Aryan Pandey ISC 2018 96%
14 Aadya Tiwari ISC 2017 96.75%
15 Anupam Maurya ISC 2015 96.5%
16 Prabhu Pant ISC 2015 95.25%
17 Himanshu Tiwari ISC 2015 94.25%
18 Vanshika Shukla ISC 2015 93.5%
19 Sujoy Chandra ISC 2015 91.75%
20 Ayushi Pathak ISC 2015 91%
21 Sheetal Talwar ISC 2015 89.25%
22 Kartiki Srivastava ISC 2015 86.25%
23 Harshit Chandra ISC 2015 82.5%
24 Abhay Gupta ISC 2015 80%
25 Shubham Yadav ISC 2015 86%
26 Satvik ISC 2015 85%
27 Shivank Verma ISC 2015 84%
28 Gaurav Singh ISC 2015 84%
29 Surabhi Roy ISC 2014 85%
30 Shahinda Zuberi ISC 2014 84%
31 Shivam Srivastava ISC 2013 94%
32 Vasundhara Sharma ISC 2013 86%
33 Arushi Srivastava ISC 2012 96%
34 Shruti Srivastava ISC 2012 93.4%
35 Gaurav Rai ISC 2012 89%
36 Anirudh Rai ISC 2012 88.25%
37 Seemansh Srivastava ISC 2010 88%
38 Jayesh Deep Dubey ISC 2010 84%
39 Varsha Malviya ISC 2010 78%
40 Shailendra Singh ISC 2010 74%
41 Nupur Bishnoi ISC 2009 94%
42 Nikhil Mishra ISC 2009 90%
43 Vibhor Verma ISC 2009 85%
44 Anubhav Gupta ISC 2009 82%
45 Pawan Tiwari ISC 2008 78%
46 Priyanka Tiwari ISC 2007 94%
47 Shishir Mishra ISC 2007 93%
48 Pallavi Mishra ISC 2007 85%
49 Nitya Verma ISC 2007 82%

ICSE Report

S.No Name Year Percentage
1 Sheetal Asthana ICSE 2021 98.4%
2 Yash Singhal ICSE 2021 97.2%
3 Shreyaa PradeepSrivastava ICSE 2021 97%
4 Vivek Singh ICSE 2021 96.8%
5 Devanshi Agarwal ICSE 2021 96.6%
6 Tanishka Mehra ICSE 2021 96.4%
7 Shobhik Chatterjee ICSE 2021 95.8%
8 Aryan Sahu ICSE 2021 95.8%
9 Bhawna Shukla ICSE 2021 95.2%
10 Shatakshi Vyas ICSE 2021 95%
11 Sarika Sharma ICSE 2021 94.8%
12 Abhishek Verma ICSE 2021 94.4%
13 Anshika Sharma ICSE 2021 93.8%
14 Vaibhavi Srivastava ICSE 2021 93.8%
15 Kastoori Sen ICSE 2021 93.8%
16 Medhavi Singh ICSE 2021 93.8%
17 Saumya Chandra ICSE 2021 93.8%
18 Arpita Verma ICSE 2021 93.2%
19 Omar Junaid Masood ICSE 2021 92.2%
20 Akshat Kumar ICSE 2021 92.2%
21 Shikha Chowdhary ICSE 2021 92.2%
22 Adarsh Gupta ICSE 2021 91.8%
23 Uzma Anwar Khan ICSE 2021 91.8%
24 Tanshi Verma ICSE 2021 91.6%
25 Diksha Srivastava ICSE 2021 91.4%
26 Lavanya Mishra ICSE 2021 91.2%
27 Shahab Akhtar Siddiqui ICSE 2021 91.2%
28 Shashwat Srivastava ICSE 2021 91%
29 Vedika Awasthi ICSE 2021 91%
30 Mudit Mishra ICSE 2021 90%
31 Divya Khare ICSE 2015 98.2%
32 Devyesh Pandey ICSE 2015 93%
33 Vishisht Pratap Singh ICSE 2015 92.8%
34 Sunidhi Srivastava ICSE 2015 92%
35 Anupriya Gupta ICSE 2015 91.2%
36 Gauri Srivastava ICSE 2015 90.8%
37 Kashif ICSE 2015 89.4%
38 Mohd Ashhad ICSE 2015 89.4%
39 Aman Chadha ICSE 2015 89.2%
40 Tanya Varshney ICSE 2015 89%
41 Chinmay Mehta ICSE 2015 88.6%
42 Eva Mishra ICSE 2015 88.4%
43 Anushka Singh ICSE 2015 86.6%
44 Anshika Tiwari ICSE 2015 85.8%
45 Anushka Tripathi ICSE 2015 85.2%
46 Tushar Rawat ICSE 2015 83.4%
47 Swapnil Yadav ICSE 2015 83.2%
48 Mohd Saquib ICSE 2015 82.8%
49 Shrankhla ICSE 2015 81.8%
50 Aviral Mishra ICSE 2015 81.6%
51 Farhan Khalil ICSE 2015 81.6%
52 Nandita Mathur ICSE 2015 81.4%
53 Abhinandan ICSE 2015 81%
54 Arman Gupta ICSE 2014 0%
55 Rishap Verma ICSE 2014 93.6%
56 Mohd Faris Siddiqui ICSE 2014 90.4%
57 Saman Seraj ICSE 2014 90.4%
58 Ananya Singh ICSE 2014 89.4%
59 ShivamTalwar ICSE 2014 87%
60 Sidra Mujeeb ICSE 2014 86.2%
61 Nandini Mishra ICSE 2014 82.8%
62 Shivanshi Srivastava ICSE 2014 82.4%
63 Mohd Ghazi Khan ICSE 2014 80.6%
64 Mohd Imran ICSE 2014 80.4%
65 Sujay Chandra ICSE 2013 94%
66 Prabhu Pant ICSE 2013 93.8%
67 Himanshu Tiwari ICSE 2013 92.8%
68 Vanshika Shukla ICSE 2013 91.8%
69 Shubham Yadav ICSE 2013 87%
70 Sheetal Talwar ICSE 2013 83.8%
71 Shweta Choudhary ICSE 2013 81.8%
72 Imra Khaleel Khan ICSE 2013 81.2%
73 Kartiki Srivastava ICSE 2013 79.8%
74 Shivank Shekhar Verma ICSE 2013 78.2%
75 Rakshit Srivastava ICSE 2012 94.4%
76 Mohd Saqulb ICSE 2012 91.8%
77 Surabhi Raj ICSE 2012 89.2%
78 DeeptiSen ICSE 2012 86%
79 Pallavi Raj ICSE 2012 85.2%
80 Shashank S. Verma ICSE 2012 83.8%
81 Sonya Verma ICSE 2012 82.4%
82 Shivam Tiwari ICSE 2012 82.4%
83 Divyanshu Saxena ICSE 2012 80.8%
84 Shahinda Zuberi ICSE 2012 80%
85 Vasundhara Sharma ICSE 2011 94.2%
86 Shivam Srivastava ICSE 2011 94%
87 Shreya Tripathi ICSE 2011 92.4%
88 Manushreshtha Bajpai ICSE 2011 84.4%
89 Aishwarya Gupta ICSE 2011 84%
90 Rohan Kumar ICSE 2011 81.4%
91 Arushi Srivastava ICSE 2010 96.6%
92 Gurdeep Singh Saini ICSE 2010 93.8%
93 Gaurav Rai ICSE 2010 93.4%
94 Shruti Srivastava ICSE 2010 92.8%
95 Safia Firdous ICSE 2010 88.8%
96 Devesh Thakur ICSE 2010 88%
97 Anirudh Pandey ICSE 2010 87.4%
98 Shereen Zuberi ICSE 2010 83%
99 Jyoti Rai ICSE 2010 81%
100 Meesha Shukla ICSE 2009 80.4%
101 Shweta Verma ICSE 2009 79.4%
102 Jayash Deep Dubey ICSE 2008 89%
103 Varsh Malviya ICSE 2008 89%
104 Seeransh Srivastava ICSE 2008 89%
105 Nupur Bishnoi ICSE 2007 89%
106 Vibhor Verma ICSE 2007 87%
107 Nadia Iqbal ICSE 2007 83%
108 Nikhil Mishra ICSE 2007 81%
109 Shishir Mishra ICSE 2005 92%
110 Priyank Tiwari ICSE 2005 91%
111 Pallvi ICSE 2005 81%
112 Nitya Verma ICSE2005 74%